Akcjonariat
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 39.703.515 PLN
LICZBA AKCJI: 79.407.030
Struktura Akcjonariatu Spółki
Liczba akcji hiPower Energy | Liczba głosów hiPower Energy | |
---|---|---|
LMB Fundusz Inwestycyjny Zamkniętych Aktywów Niepublicznych Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa | 31.653.221 | 31.653.221 |
FR FINANCE S.A.* ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań | 20.000.000 | 20.000.000 |
E-COMMERCE INVESTMENT Sp. z o.o.* ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań | 6.691.407 | 6.691.407 |
POLSKIE CENTRUM BIOINFORMATYKI Sp. z o.o.** ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań | 5.405.630 | 5.405.630 |
TOROX EKO Fundusz Inwestycyjny Zamkniętych Aktywów Niepublicznych Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa | 4.163.586 | 4.163.586 |
Łącznie pozostali akcjonariusze posiadający poniżej 5% udziałów | 11.493.186 | 11.493.186 |
* podmiot zależny od LMB FIZAN
** podmiot zależny od TOROX EKO FIZAN